caixa ondulada automática da caixa que costura e que cola a maquinaria
, Seção da alimentação de papel:
A correia desgaste-resistente alta da sução é adotada, e o volume de ar de cada correia pode ser controlado separadamente. Para assegurar a adsorção estável, a seção da alimentação de papel adota o servo dobro da movimentação para separar a alimentação de papel antes e depois, e cada cartão é transportado separadamente e exatamente antes e depois, de modo que o posicionamento seja mais exato. O defletor dianteiro da seção da alimentação de papel é ajustado eletricamente à esquerda e direito, e a seção dianteira da alimentação de papel é ajustada eletricamente. É conveniente e rápida cumprir as exigências do abastecimento do papel de várias especificações das caixas.
A caixa da pasta adota a maneira de aplicar a colagem sob a roda serrilhada, que é mesmo, não faltante e salvar a colagem. Na parte de colagem, a língua do cartão é pressionada pre para cima e para baixo outra vez para fazer a caixa que forma mais padrão.
| Modelo e parâmetros | QDJ-2600H (nenhuma batida) | QDJ-2600H (nenhuma batida) |
| Tamanho máximo (A+B) X2 (milímetros) | 2400mm (vara) 2600mm (prego) | 2600mm |
| Tamanho mínimo (A+B) X2 (milímetros) | 780mm | 1060mm |
| Tamanho máximo (C+D+C) (milímetros) | 1000mm | 1000mm |
| Tamanho mínimo (C+D+C) (milímetros) | 340mm | 530mm |
| Tampa de balanço mínima C (milímetros) | 25mm | 25mm |
| Tampa de balanço máxima C (milímetros) | 320mm | 320mm |
| Largura máxima B (milímetros) | 480mm | 480mm |
| Largura mínima B (milímetros) | 165mm (prego) 140mm (vara) (vara) | 250mm |
| Comprimento máximo A (milímetros) | 820mm | 820mm |
| Poder total (quilowatts) | 28kw | 28kw |
| Comprimento mínimo A (milímetros) | 200mm | 280mm |
| Altura máxima D (milímetros) | 650mm | 650mm |
| Altura mínima D (milímetros) | 200mm | 200mm |
| Largura E da língua do prego (milímetros) | 30-40mm | 30-40mm |
| Aparência mecânica (milímetros) | 1600*4300*1860mm | 1600*4300*1860mm |
| Peso mecânico (T) | 9T | 9T |
| Velocidade mecânica (prego/minuto) | 1000 pregos/minuto | 1000 pregos/minuto |
| Número de ordem | 1-99 | 1-99 |
| Passo do prego (milímetros) | 30-80mm | 30-80mm |
| Velocidade da caixa do prego | 60 M/minuto | 60 M/minuto |
| Colando a velocidade | 110 M/minuto | 110 M/minuto |
![]()