Caixa pequena da caixa da pizza que imprime máquina ondulada da cartonagem do Diecutter
![]()
embreagem da máquina
| Tipo da unidade do projeto | 2000 |
| Painel de parede dentro da largura milímetro | 2000 |
| Área de papel máxima milímetro | 1900x950 |
| Área de papel mínima milímetro | 450x220 |
| Impressão eficaz milímetro | 1700x950 |
| Espessura milímetro da placa de impressão | 3-8 |
| Folhas da velocidade máxima/minuto | 250 |
| Folhas econômicas da velocidade/minuto | 150-200 |
| Quilowatt do poder do motor principal | 4,0 |
| Precisão milímetro do registro da cor | ±1 de duas cores |
| Entalhando a precisão milímetro | ±1.5 |
| Espessura milímetro do painel de parede | 30 |
| Alimentação de folha milímetro | 1900x1000 |
![]()