Máquina automática de impressão de cartão ondulado
1Fotos de máquina.
![]()
2Parâmetro técnico
| Modelo | Impressora de alta velocidade da série GSYM |
| COLOR da impressora | 4 COLOR |
| Tamanho da máquina | Taxa de revestimento da placa de parede para parede 2000/2200/2400/2600/2800/3000MM |
| Velocidade de concepção da máquina | 200 PCS/MIN |
| Velocidade de trabalho | 180 PCS/MIN |
| Tamanho do painel da parede da máquina mm | 60 |
| Espessura GERA (mm) | 50 |
| Tamanho máximo do papel de aprovação (mm) | 1200 X2400 |
| Dimensão de aprovação do papel MIN (mm) | 330X650MM |
| Dimensão do PAE (mm) | 1200*2400MM |
| Tamanho máximo da impressão (mm) | 1200*2200 mm |
| Densidade da chapa (mm) | 3.2---7.2 |
| Espessura da placa (mm) | Três... doze. |
| Precisão da impressão no quadro (mm) | Impressão ±0,5/SLOT OPEN EXACTA ±1.5 |
| Capacidade de produção (km) | 30 |
| 总功率 ((km) | 45 |
3Acaba o espectáculo.
![]()
![]()
4Exposição de fábrica.
![]()
![]()